|
|
|
Phạm vi lực thử độ cứng Vickers tải thấp: HV 0.2 to < HV 5 (1.961 ≤ F < 49.03N)
4.9 ~ 3065 HV 0.2 4.90 ~ 2967 HV 1.0
4.93 ~ 2921 HV 0.3 5.31 ~ 2993 HV 2.0
4.90 ~ 2993 HV 0.5 7.70 ~ 2981 HV 3.0
Phạm vi ứng dụng:
- Lớp tẩm carbon, gốm sứ, thép, kim loại màu
- Tấm mỏng, lá kim loại, lớp mạ, chi tiết kích thước nhỏ
- Độ cứng vật liệu, nhiệt luyện, độ sâu lớp cacbon hóa và lớp tôi cứng
Model | SVD-4052 |
Thang Vickers | HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV3, HV5 |
Lực thử | 0.1~0.2~0.3~0.5~1~2~3~5kgf |
Lựa chọn lực thử | Bàn chọn lực xoay |
Độ chính xác | GB, EN-ISO 6507, ASTM, JIS |
Điều khiển lực thử | Tự động (nạp tải / duy trì / gỡ tải) |
Thời gian duy trì lực thử | 5~99 giây |
Bàn xoay ống kính | Tự động |
Độ phóng đại thị kính | 10x |
Bộ mã hóa tương tự | - |
Bộ mã hóa số | ■ |
Độ phân giải | 0.03μm |
Vật kính | 20x, 40x |
Tổng độ phóng đại | 200x, 400x |
Phạm vi đo | 200x: 400μm 400x: 200μm |
Kênh quang học | Hai kênh: thị kính / camera |
Kính lọc | Xanh lá và xanh dương |
Nguồn sáng | Đèn halogen |
Hiển thị | Chiều dài đường chéo, giá trị quy đổi độ cứng, lực thử N, kg |
Giá trị độ cứng | 5 chữ số |
Chiều dài đường chéo | 4 chữ số (D1, D2) |
Máy in tích hợp (số liệu & thống kê), cổng RS232 | ■ |
Hiển thị ngay sau mỗi lần đo: số lần đo, trung bình, độ lệch chuẩn, phạm vi đo | ■ |
Chuyển đổi: Brinell, Rockwell, Rockwell bề mặt | ■ |
Chiều cao mẫu tối đa | 210mm |
Chiều rộng mẫu tối đa | 160mm |
Bàn XY | Tùy chọn |
Kích thước | |
Phạm vi hành trình | |
Độ chia nhỏ nhất | |
Nhiệt độ làm việc | 10~38℃(50~100F) |
Độ ẩm | 10%~90% không ngưng tụ |
Kích thước | 570x300x710 mm |
Khối lượng | 55 kg |
Nguồn điện | 110/220V AC, 60~50Hz |